Zusammenfassung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Foto | Name | Typ | Gesamtnutzung (Zeit) |
Gesamtnutzung | Restlebensdauer |
| 1 | Polar - RS800CX | Pulsuhr | 101:16:00 | 937,8 km | -937,8 km | |
| 2 | Mizuno - Wave Precision 10 | Laufschuh neutral | 29:26:00 | 273,5 km | 926,5 km |
| Nr | Typ | Start- zeit |
Start- distanz |
Dauer | Distanz | Höhen- änderung |
Anstieg/ Abstieg |
Durchs. Geschwindigkeit |
Durchs. Kadenz |
Durchs. Herzfrequenz |
Herzschläge pro km |
Notiz |
| 1 | Aktiv | 09:01:37 | 0,00 km | 00:06:36.3 | 1,00 km | +18 m | +17 m / 1 m | 9,1 km/h | 80 rpm | 132 bpm (75%) | 874 bpkm | |
| 2 | Aktiv | 09:08:13 | 1,00 km | 00:06:36.3 | 1,00 km | +27 m | +23 m / 3 m | 9,1 km/h | 82 rpm | 145 bpm (82%) | 959 bpkm | |
| 3 | Aktiv | 09:14:49 | 2,00 km | 00:06:16.1 | 1,00 km | -28 m | +0 m / -28 m | 9,6 km/h | 82 rpm | 137 bpm (78%) | 860 bpkm | |
| 4 | Aktiv | 09:21:05 | 3,00 km | 00:06:56.6 | 1,00 km | -1 m | +0 m / -1 m | 8,6 km/h | 82 rpm | 142 bpm (81%) | 988 bpkm | |
| 5 | Aktiv | 09:28:02 | 4,00 km | 00:06:36.0 | 1,00 km | +10 m | +11 m / -1 m | 9,1 km/h | 82 rpm | 141 bpm (80%) | 932 bpkm | |
| 6 | Aktiv | 09:34:38 | 5,00 km | 00:06:34.1 | 1,00 km | +10 m | +11 m / -2 m | 9,1 km/h | 82 rpm | 148 bpm (84%) | 969 bpkm | |
| 7 | Aktiv | 09:41:12 | 6,00 km | 00:06:18.7 | 1,00 km | -13 m | +0 m / -13 m | 9,5 km/h | 82 rpm | 145 bpm (82%) | 916 bpkm | |
| 8 | Aktiv | 09:47:31 | 7,00 km | 00:06:32.4 | 1,00 km | +18 m | +17 m / 2 m | 9,2 km/h | 82 rpm | 148 bpm (84%) | 965 bpkm | |
| 9 | Aktiv | 09:54:03 | 8,00 km | 00:06:35.8 | 1,00 km | +8 m | +17 m / -9 m | 9,1 km/h | 82 rpm | 148 bpm (84%) | 976 bpkm | |
| 10 | Aktiv | 10:00:39 | 9,00 km | 00:06:21.9 | 1,00 km | +2 m | +0 m / 2 m | 9,4 km/h | 82 rpm | 149 bpm (85%) | 948 bpkm | |
| 11 | Aktiv | 10:07:01 | 10,00 km | 00:06:25.4 | 1,00 km | -15 m | +5 m / -20 m | 9,3 km/h | 83 rpm | 140 bpm (80%) | 901 bpkm | |
| 12 | Aktiv | 10:13:27 | 11,00 km | 00:07:23.4 | 1,00 km | -10 m | +0 m / -10 m | 8,1 km/h | 82 rpm | 142 bpm (81%) | 1050 bpkm | |
| 13 | Aktiv | 10:20:50 | 12,00 km | 00:06:30.4 | 1,00 km | +10 m | +12 m / -2 m | 9,2 km/h | 83 rpm | 149 bpm (85%) | 972 bpkm | |
| 14 | Aktiv | 10:27:20 | 13,00 km | 00:06:21.3 | 1,00 km | -13 m | +6 m / -19 m | 9,4 km/h | 82 rpm | 144 bpm (82%) | 914 bpkm | |
| 15 | Aktiv | 10:33:42 | 14,00 km | 00:06:38.1 | 1,00 km | -3 m | +5 m / -8 m | 9,0 km/h | 83 rpm | 146 bpm (83%) | 971 bpkm | |
| 16 | Aktiv | 10:40:20 | 15,00 km | 00:06:30.0 | 1,00 km | +14 m | +24 m / -10 m | 9,2 km/h | 84 rpm | 152 bpm (86%) | 986 bpkm | |
| 17 | Aktiv | 10:46:50 | 16,00 km | 00:06:13.3 | 1,00 km | -18 m | +0 m / -18 m | 9,6 km/h | 83 rpm | 146 bpm (83%) | 910 bpkm | |
| 18 | Aktiv | 10:53:03 | 17,00 km | 00:06:39.4 | 1,00 km | +9 m | +11 m / -2 m | 9,0 km/h | 83 rpm | 153 bpm (87%) | 1017 bpkm | |
| 19 | Aktiv | 10:59:43 | 18,00 km | 00:06:21.1 | 1,00 km | -26 m | +0 m / -26 m | 9,4 km/h | 83 rpm | 148 bpm (84%) | 939 bpkm | |
| 20 | Aktiv | 11:06:04 | 19,00 km | 00:06:18.5 | 1,00 km | +8 m | +6 m / 2 m | 9,5 km/h | 84 rpm | 155 bpm (88%) | 977 bpkm | |
| 21 | Aktiv | 11:12:22 | 20,00 km | 00:06:17.0 | 1,00 km | -5 m | +0 m / -5 m | 9,5 km/h | 84 rpm | 158 bpm (90%) | 991 bpkm | |
| 22 | Aktiv | 11:18:40 | 21,00 km | 00:06:34.6 | 1,00 km | +21 m | +17 m / 3 m | 9,1 km/h | 84 rpm | 161 bpm (91%) | 1059 bpkm | |
| 23 | Aktiv | 11:25:14 | 22,00 km | 00:06:26.1 | 1,00 km | +14 m | +24 m / -10 m | 9,3 km/h | 85 rpm | 162 bpm (92%) | 1044 bpkm | |
| 24 | Aktiv | 11:31:40 | 23,00 km | 00:06:33.0 | 1,00 km | -20 m | +0 m / -20 m | 9,2 km/h | 84 rpm | 155 bpm (88%) | 1013 bpkm | |
| 25 | Aktiv | 11:38:13 | 24,00 km | 00:06:35.7 | 1,00 km | +1 m | +0 m / 1 m | 9,1 km/h | 83 rpm | 160 bpm (91%) | 1052 bpkm | |
| 26 | Aktiv | 11:44:49 | 25,00 km | 00:07:14.0 | 1,00 km | +6 m | +6 m / 0 m | 8,3 km/h | 83 rpm | 155 bpm (88%) | 1123 bpkm | |
| 27 | Aktiv | 11:52:03 | 26,00 km | 00:06:35.7 | 1,00 km | +13 m | +11 m / 2 m | 9,1 km/h | 84 rpm | 162 bpm (92%) | 1065 bpkm | |
| 28 | Aktiv | 11:58:39 | 27,00 km | 00:06:33.4 | 1,00 km | -5 m | +7 m / -12 m | 9,1 km/h | 84 rpm | 157 bpm (89%) | 1033 bpkm | |
| 29 | Aktiv | 12:05:12 | 28,00 km | 00:06:28.0 | 1,00 km | +16 m | +12 m / 3 m | 9,3 km/h | 84 rpm | 161 bpm (91%) | 1041 bpkm | |
| 30 | Aktiv | 12:11:40 | 29,00 km | 00:06:37.9 | 1,00 km | +2 m | +6 m / -4 m | 9,0 km/h | 84 rpm | 160 bpm (91%) | 1063 bpkm | |
| 31 | Aktiv | 12:18:18 | 30,00 km | 00:06:13.6 | 1,00 km | -10 m | +0 m / -10 m | 9,6 km/h | 83 rpm | 161 bpm (91%) | 1002 bpkm | |
| 32 | Aktiv | 12:24:32 | 31,00 km | 00:06:16.6 | 1,00 km | -13 m | +6 m / -19 m | 9,6 km/h | 84 rpm | 158 bpm (90%) | 992 bpkm | |
| 33 | Aktiv | 12:30:49 | 32,00 km | 00:07:26.1 | 1,00 km | +4 m | +0 m / 4 m | 8,1 km/h | 85 rpm | 159 bpm (90%) | 1180 bpkm | |
| 34 | Aktiv | 12:38:15 | 33,00 km | 00:06:22.0 | 1,00 km | -2 m | +5 m / -7 m | 9,4 km/h | 86 rpm | 163 bpm (92%) | 1035 bpkm | |
| 35 | Aktiv | 12:44:37 | 34,00 km | 00:06:16.9 | 1,00 km | -10 m | +5 m / -16 m | 9,6 km/h | 84 rpm | 161 bpm (91%) | 1011 bpkm | |
| 36 | Aktiv | 12:50:54 | 35,00 km | 00:07:19.7 | 1,00 km | +14 m | +11 m / 2 m | 8,2 km/h | 84 rpm | 160 bpm (91%) | 1175 bpkm | |
| 37 | Aktiv | 12:58:13 | 36,00 km | 00:06:07.7 | 1,00 km | -6 m | +13 m / -19 m | 9,8 km/h | 86 rpm | 166 bpm (94%) | 1017 bpkm | |
| 38 | Aktiv | 13:04:21 | 37,00 km | 00:06:09.5 | 1,00 km | -4 m | +0 m / -4 m | 9,7 km/h | 85 rpm | 165 bpm (94%) | 1014 bpkm | |
| 39 | Aktiv | 13:10:31 | 38,00 km | 00:06:09.0 | 1,00 km | -6 m | +6 m / -12 m | 9,8 km/h | 85 rpm | 165 bpm (94%) | 1017 bpkm | |
| 40 | Aktiv | 13:16:40 | 39,00 km | 00:05:54.4 | 1,00 km | -16 m | +0 m / -16 m | 10,2 km/h | 86 rpm | 166 bpm (94%) | 982 bpkm | |
| 41 | Aktiv | 13:22:34 | 40,00 km | 00:06:03.4 | 1,00 km | +8 m | +6 m / 2 m | 9,9 km/h | 87 rpm | 169 bpm (96%) | 1023 bpkm | |
| 42 | Aktiv | 13:28:38 | 41,00 km | 00:05:29.6 | 1,00 km | -13 m | +0 m / -13 m | 10,9 km/h | 88 rpm | 171 bpm (97%) | 941 bpkm | |
| 43 | Aktiv | 13:34:07 | 42,00 km | 00:01:44.2 | 0,32 km | -1 m | +0 m / -1 m | 11,1 km/h | 88 rpm | 173 bpm (98%) | 933 bpkm | |
| Gesamtsumme: | 04:34:45.0 | 42,32 km | -7 m | +303 m / -310 m | 9,2 km/h | 84 rpm | 154 bpm (87%) | 990 bpkm | ||||
Created with Activity Documentation Plugin for SportTracks
(see http://www.sporttracks-plugins.com)